Современные технологии резки камня позволяют создавать декоративные панно любого уровня сложности. Они помогают воплотить в жизнь даже самые оригинальные дизайнерские задумки. Наиболее популярной технологией является гидроабразивная резка панно. Её основной принцип основан на использовании водной струи под высоким давлением и абразивов. Этот метод позволяет добиться ровных краев без сколов и прочих механических повреждений.
Компания «ИНТЕРГРАН» является экспертом в области обработки натурального и искусственного камня. Мы предлагаем свои услуги в области резки панно, гарантируя:
За годы своей работы мы успешно реализовали множество проектов различного уровня сложности. Мы ответственно подходим к выполнению каждой задачи и, если беремся за её выполнение, то гарантируем качественный результат.
Материал | 8 мм. | 10 мм. | 20 мм. | 30 мм. | < 30 мм. |
Керамика | 270р. | 290р. | * | * | * |
Керамогранит | 270р. | 290р. | * | * | * |
Мрамор | 270р. | 300р. | 475р. | 680р. | * |
Гранит | 340р. | 410р. | 680р. | 900р. | * |
Материал | 1 мм. | 2 мм. | 3 мм. | 5 мм. | 10 мм. | 20 мм. |
Сталь | 75р. | 150р. | 220р. | 260р. | 570р. | 800р. |
Нерж. сталь | 75р. | 150р. | 220р. | 300р. | 570р. | 800р. |
Алюминий | 75р. | 75р. | 120р. | 220р. | 420р. | 800р. |
Медь / Латунь | 75р. | 150р. | 190р. | 220р. | 380р. | 700р. |
Материал | 3 мм. | 5 мм. | 8 мм. | 10 мм. | 20 мм. |
Стекло | 105 | 170 | 275 | 340 p. | 680 p. |
Оргстекло | 75 p. | 120 p. | 190 p. | 300 p. | 570 p. |
Фторопласт | * | 120 p. | 120 p. | 150 p. | 190 p. |
Резина | 40 p. | 75 p. | 120 p. | 190 p. | 350 p. |
Поролон | * | * | * | * | 75 p. |
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных